Wiki › Légumes
Légumes
44 légumes en 10 familles. Les légumes d’une ère ne se débloquent qu’après le nombre de renaissances indiqué. Un légume doré vaut 10× plus (25× récolté à la main), et se stocke à part au silo, avec son propre cours.
RadisRacines · départ
CarotteRacines · départ
BléCéréales · départ
SaladeFeuilles · départ
Pomme de terreRacines · départ
TomateFruits · départ
Haricot vertLégumineuses · départ
ChouFeuilles · 1 R
OignonRacines · 2 R
MaïsCéréales · 2 R
AubergineFruits · 3 R
CitrouilleFruits · 4 R
FraiseBaies · 4 R
PoivronFruits · 5 R
PastèqueFruits · 6 R
BrocoliFeuilles · 6 R
TournesolFleurs · 7 R
RizCéréales · 7 R
ChampignonChampignons · 8 R
Asperge doréeFeuilles · 9 R
AilRacines · 9 R
FramboiseBaies · 10 R
ArtichautFleurs · 10 R
PoireauFeuilles · 11 R
MelonFruits · 11 R
CaféExotiques · 12 R
LentilleLégumineuses · 12 R
VanilleExotiques · 13 R
CacaoExotiques · 13 R
SafranFleurs · 14 R
Truffe noireChampignons · 14 R
MandragoreMythiques · 15 R
GinsengRacines · 15 R
Fruit du dragonExotiques · 16 R
LotusFleurs · 16 R
Poivre de KampotExotiques · 17 R
Chou cosmiqueMythiques · 17 R
Rose éternelleFleurs · 18 R
Orchidée lunaireMythiques · 18 R
Haricot magiqueMythiques · 18 R
Melon célesteMythiques · 19 R
Fruit astralMythiques · 19 R
Champignon du videMythiques · 20 R
Arbre-mondeMythiques · 20 R
Tableau complet
| Légume | Famille | Ère | Valeur | Pousse | Prix | Conservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radis | Racines | départ | 1 $ | 5 s | gratuit | 25 min |
| Carotte | Racines | départ | 2.9 $ | 6 s | 30 $ | 25 min |
| Blé | Céréales | départ | 8.4 $ | 6 s | 600 $ | 1 h 6 min |
| Salade | Feuilles | départ | 24 $ | 7 s | 12K $ | 5 min |
| Pomme de terre | Racines | départ | 70 $ | 7 s | 240K $ | 25 min |
| Tomate | Fruits | départ | 205 $ | 8 s | 4.8M $ | 8 min 20 s |
| Haricot vert | Légumineuses | départ | 594 $ | 9 s | 96M $ | 41 min 40 s |
| Chou | Feuilles | 1 R | 1.72K $ | 10 s | 90M $ | 5 min |
| Oignon | Racines | 2 R | 5K $ | 11 s | 7.2T $ | 25 min |
| Maïs | Céréales | 2 R | 14.5K $ | 12 s | 24T $ | 1 h 6 min |
| Aubergine | Fruits | 3 R | 42.1K $ | 14 s | 69T $ | 8 min 20 s |
| Citrouille | Fruits | 4 R | 122K $ | 15 s | 660T $ | 8 min 20 s |
| Fraise | Baies | 4 R | 354K $ | 17 s | 2.2Qa $ | 3 min 40 s |
| Poivron | Fruits | 5 R | 1.03M $ | 18 s | 6.3Qa $ | 8 min 20 s |
| Pastèque | Fruits | 6 R | 2.98M $ | 20 s | 60Qa $ | 8 min 20 s |
| Brocoli | Feuilles | 6 R | 8.63M $ | 22 s | 200Qa $ | 5 min |
| Tournesol | Fleurs | 7 R | 25M $ | 25 s | 570Qa $ | 5 min 50 s |
| Riz | Céréales | 7 R | 72.6M $ | 27 s | 1.9Qi $ | 1 h 6 min |
| Champignon | Champignons | 8 R | 210M $ | 30 s | 5.7Qi $ | 3 min |
| Asperge dorée | Feuilles | 9 R | 610M $ | 33 s | 54Qi $ | 5 min |
| Ail | Racines | 9 R | 1.77B $ | 37 s | 180Qi $ | 25 min |
| Framboise | Baies | 10 R | 5.13B $ | 41 s | 510Qi $ | 3 min 40 s |
| Artichaut | Fleurs | 10 R | 14.9B $ | 45 s | 1.7Sx $ | 5 min 50 s |
| Poireau | Feuilles | 11 R | 43.2B $ | 50 s | 5.1Sx $ | 5 min |
| Melon | Fruits | 11 R | 125B $ | 55 s | 17Sx $ | 8 min 20 s |
| Café | Exotiques | 12 R | 363B $ | 1 min 1 s | 48Sx $ | 11 min 40 s |
| Lentille | Légumineuses | 12 R | 1.05T $ | 1 min 7 s | 160Sx $ | 41 min 40 s |
| Vanille | Exotiques | 13 R | 3.05T $ | 1 min 14 s | 450Sx $ | 11 min 40 s |
| Cacao | Exotiques | 13 R | 8.85T $ | 1 min 22 s | 1.5Sp $ | 11 min 40 s |
| Safran | Fleurs | 14 R | 25.7T $ | 1 min 30 s | 4.5Sp $ | 5 min 50 s |
| Truffe noire | Champignons | 14 R | 74.5T $ | 1 min 40 s | 15Sp $ | 3 min |
| Mandragore | Mythiques | 15 R | 216T $ | 1 min 50 s | 42Sp $ | 20 min |
| Ginseng | Racines | 15 R | 626T $ | 2 min 2 s | 140Sp $ | 25 min |
| Fruit du dragon | Exotiques | 16 R | 1.82Qa $ | 2 min 15 s | 390Sp $ | 11 min 40 s |
| Lotus | Fleurs | 16 R | 5.27Qa $ | 2 min 29 s | 1.3Oc $ | 5 min 50 s |
| Poivre de Kampot | Exotiques | 17 R | 15.3Qa $ | 2 min 45 s | 3.9Oc $ | 11 min 40 s |
| Chou cosmique | Mythiques | 17 R | 44.3Qa $ | 3 min 2 s | 13Oc $ | 20 min |
| Rose éternelle | Fleurs | 18 R | 128Qa $ | 3 min 21 s | 36Oc $ | 27 h 46 min |
| Orchidée lunaire | Mythiques | 18 R | 372Qa $ | 3 min 42 s | 120Oc $ | 20 min |
| Haricot magique | Mythiques | 18 R | 1.08Qi $ | 4 min 6 s | 360Oc $ | 20 min |
| Melon céleste | Mythiques | 19 R | 3.13Qi $ | 4 min 31 s | 360Oc $ | 20 min |
| Fruit astral | Mythiques | 19 R | 9.08Qi $ | 5 min | 1.2No $ | 20 min |
| Champignon du vide | Mythiques | 20 R | 26.3Qi $ | 5 min 31 s | 3.3No $ | 20 min |
| Arbre-monde | Mythiques | 20 R | 76.4Qi $ | 6 min 6 s | 11No $ | 20 min |
Familles
| Famille | Légumes | Conservation au silo | Améliorations |
|---|---|---|---|
| Racines | Radis, Carotte, Pomme de terre, Oignon, Ail, Ginseng | 25 min | Grelinette, Buttes de culture |
| Céréales | Blé, Maïs, Riz | 1 h 6 min | Fléau à grain, Sillons profonds |
| Feuilles | Salade, Chou, Brocoli, Asperge dorée, Poireau | 5 min | Serpette, Voiles d'hivernage |
| Fruits | Tomate, Aubergine, Citrouille, Poivron, Pastèque, Melon | 8 min 20 s | Cueille-fruits, Tuteurs |
| Légumineuses | Haricot vert, Lentille | 41 min 40 s | Égrenoir, Buttes de culture |
| Baies | Fraise, Framboise | 3 min 40 s | Sécateur fin |
| Fleurs | Tournesol, Artichaut, Safran, Lotus, Rose éternelle | 5 min 50 s | Sécateur fin, Ruchers |
| Champignons | Champignon, Truffe noire | 3 min | Panier à champignons, Cave humide |
| Exotiques | Café, Vanille, Cacao, Fruit du dragon, Poivre de Kampot | 11 min 40 s | Machette, Serre tropicale |
| Mythiques | Mandragore, Chou cosmique, Orchidée lunaire, Haricot magique, Melon céleste, Fruit astral, Champignon du vide, Arbre-monde | 20 min | Faucille d'or, Cercle de pierres |